JOGOS DOS SERVIDOR - 10 edição

JOGOS DOS SERVIDOR

Adulto - Masculino

(10º edição - Ano 2019)

Classificação - 1ª FASE - Classificatoria - Adulto - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
CEPPJ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4.00 66.7
SME 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4.00 66.7
AGEFIS 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16.7
ETUFOR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16.7
SECEL 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16.7
IPEM 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 16.7
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average