JOGOS DOS SERVIDOR - 10 edição

JOGOS DOS SERVIDOR

Adulto - Feminino

(10º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Adulto - Feminino

Classificação P J V D %St %P.
GMF 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6.00 66.7
CEPPJ 4 3 2 1 0 0 0 0 0 4.00 44.4
SEFIN 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.00 33.3
SEINF 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3.00 33.3
IPM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
SME 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
CGM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
SER 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.