COPA FORTALEZA - 1 edição

COPA FORTALEZA

Livre - Feminino

(1º edição - Ano 2018)

Grupo 1 (Chave A x Chave B)

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
LIONS CLUBS 9 3 3 0 0 16 1 15 16.00 9.99
BAYERN J3 9 3 3 0 0 9 1 8 9.00 9.99
MDP 5 3 1 2 0 4 3 1 1.33 9.99
OURO VERDE E.C 1 3 0 1 2 3 11 -8 0.27 9.99
MARACANÃ / HOOLIGANS 1 3 0 1 2 1 6 -5 0.17 9.99
DEMÓCRITO ROCHA 0 3 0 0 3 1 12 -11 0.08 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Amarelo(s), 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo 2 (Chave C x Chave D)

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
HANG BOY 9 3 3 0 0 13 2 11 6.50 9.99
GADITAS 6 3 2 0 1 4 3 1 1.33 9.99
GRUPO DA PAZ 4 3 1 1 1 7 4 3 1.75 9.99
ATITUDE FEMININA 3 3 1 0 2 6 12 -6 0.50 9.99
VERSÁTIL 2 3 0 2 1 5 11 -6 0.45 9.99
GRILL FUTSAL 1 3 0 1 2 6 9 -3 0.67 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Gols Pró, 4º Gols Contra, 5º Cartão(ões) Amarelo(s), 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada