COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 1 edição

1 COPA DE FUTSAL CIDADE DE FORTALEZA - 2019

Tabela organizada por Local

AÉCIO DE BORBA - Fortaleza | Rua Paulino Nogueira, Nº 95 Benfica - 60346-251

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
01/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 10 SUMOV SUB 20 2 x 1 NOVO CITY C.D.A
01/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 13 UZ MANIW 3 x 2 OZ GALETOS E.C
01/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 23 REAL CELESTE F.S 4 x 0 PARIS F.C
01/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 25 PARQUE 10 FRANKANA 3 x 0 POTIRA E.C
01/05/2019 18:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 02 PAIXÃO FEMININA 4 x 0 REAL BET'S FUTSAL
01/05/2019 19:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 03 SUMOV - A 3 x 4 FLAMENGUINHO C.F
01/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 06 MANCHESTER GIRLS 2 x 0 REAL FEMININO
01/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 08 PROJETO SOCIAL FORTALEZA PAZ 2 x 2 MELANINA
02/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 31 PAN AMERICANO 4 x 2 A.E PALMEIRINHA
02/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 11 MENINAS DA PAZ F.C 2 x 0 OSCARINO CANDEIA
02/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 33 MANGABEIRA FUTSAL 2 x 0 A.F HERMANOS
04/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 34 MANDA CHUVA F.C 3 x 5 PORTUGAL
04/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 35 UECE 2 x 2 CIDADE 2000 FUTSAL
04/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 37 SELEÇÃO IBG 4 x 2 BOMBEIROS FUTSAL
04/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 38 WOLFSBURG F.C 3 x 0 JUVENTUDE
04/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 51 SUMOV SUB 17 3 x 1 FANATICO E.C
04/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 56 MISTO 2 x 2 ATLETICO PRAIA FUTSAL
04/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 18 GAB FUTSAL FEMININO 1 x 9 VERONA ESPORTE CLUBE
10/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 02 CORREIOS FUTSAL 4 x 8 PLAYBOYS
10/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 03 BRASIL F.C 2 x 10 SUMOV - A
10/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 03 CRIANÇA FELIZ 0 x 3 FORÇA JOVEM F.C
12/05/2019 08:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 09 TGA / ATLETA CIDADÃ FUTSAL 3 x 0 REAL BEACH
12/05/2019 09:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 06 ATITUDE FEMININA 1 x 7 REAL FEMININO
12/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 28 CRISTO REDENTOR FJU 0 x 3 NOVO RACING F.C
12/05/2019 11:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 09 REAL BEACH 3 x 0 ICASA
12/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 19 PSV 3 x 4 SÃO BENEDITO FUTSAL
12/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 21 7 ESTRELAS FUTSAL 0 x 4 PARQUE BOATAN
12/05/2019 14:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 18 HANG BOY SPORT CLUB 3 x 0 GAB FUTSAL FEMININO
12/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 26 JUVENTUDE F.C 4 x 1 ATLETICO HERMANOS S.C
12/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 27 BOM SUCESSO FUTSAL 3 x 0 D.P.D F.C
12/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 29 CANAQUADRA FUTSAL 3 x 0 PSG FUTSAL
12/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 09 UNIENCE F.C 3 x 0 METROPOLE UNITED
12/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 11 BARÇA PEÑAROL 5 x 1 OURO VERDE F.C
12/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 12 PEÑAROL FUTSAL 3 x 0 SELESEMA
12/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 14 PROJETO RENASCER 2 x 6 DIAMANTE NEGRO
14/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 11 FUTSAL ESPORT REAL 0 x 3 BARÇA PEÑAROL
14/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 14 FORÇA JOVEM F. NEW 0 x 3 PROJETO RENASCER
14/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 21 REGIONAL V 0 x 3 7 ESTRELAS FUTSAL
17/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 54 BRAZUCAS F.C 3 x 3 KYRIOS FUTSAL CLUBE
17/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 16 FUTSAMBA 5 x 1 SUMOV - B
17/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 36 AUDAX ESPORTE CLUBE 0 x 3 BAYTAY FUTSAL
19/05/2019 08:00 Adulto (+16) Grupo 47 VILA REAL 3 x 4 FUTSHOW FJU - CATEDRAL
19/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 25 ATLETAS DE CRISTO 2 x 2 PARQUE 10 FRANKANA
19/05/2019 15:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 04 E.C LEÕES DO SÍTIO 7 x 0 UECE
19/05/2019 16:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 06 MANCHESTER GIRLS 3 x 2 ATITUDE FEMININA
19/05/2019 17:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 10 ASSOCIAÇÃO DE JOVENS GRUPO DA PAZ 5 x 0 AS PATRICINHAS
19/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 34 PORTUGAL 6 x 1 QUADRA F.C
19/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 09 PROJETO ACEPA SUB - 20 3 x 2 UNIENCE F.C
19/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 58 FENERBAHCE FUTSAL 5 x 2 LONDRINA CEARENSE
19/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 12 JOGA BONITO FUTSAL 5 x 3 PEÑAROL FUTSAL
21/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 22 MENINOS DA VILA 2 x 2 JOGUEIROS MB
21/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 04 LOURENÇO FILHO 3 x 2 SKINÃO FUTSAL
21/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 29 TERRA DO SOL 3 x 3 CANAQUADRA FUTSAL
23/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 41 RACCE F.C 3 x 2 OS GALATICOS
23/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 49 DOZE FUTSAL 3 x 2 BARÇA KY
24/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 51 SUMOV SUB 17 5 x 6 VETERANS F.C
24/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 10 SUMOV SUB 20 3 x 0 FAMÍLIA SC
04/11/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 16 SUMOV - B 2 x 3 FELINAS ADP

IFCE - FORTALEZA - Fortaleza | Av. 13 de Maio, Nº 2081 Fatima - 60040-531

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
04/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 32 CONJUNTO CEARÁ 8 x 4 HOLANDA VILA PERI
04/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 36 OURO VERDE E.C 8 x 2 BAYTAY FUTSAL
04/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 39 AMÉRICA ALVARO WEYNE 4 x 4 TORINOS F.C
04/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 40 A.E MILAN 3 x 0 BOATAN SUD
04/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 42 REAL BET'S 4 x 3 PORTUGUESA
04/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 43 ZENIT FUTSAL CLUBE 0 x 3 MDV F.C
05/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 45 OS ABENÇOADOS 1 x 0 GALATICOS FUTSAL SHOW
05/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 47 VILA REAL 4 x 3 JUVENTTUS BS
05/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 48 IFCE MARACANAÚ 1 x 4 RESENHA FUTEBOL
05/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 49 DOZE FUTSAL 4 x 2 NOVO INTER
05/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 54 GENESIS HJ / PAULO FREIRE 1 x 1 KYRIOS FUTSAL CLUBE
05/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 60 IFCE FORTALEZA 0 x 3 PSG QUADRADO
05/05/2019 15:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 12 HAVAÍ SPORT CLUB 4 x 3 BOM DE BOLA
05/05/2019 16:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 13 OURO VERDE E.C 0 x 1 BARÇA F.C
05/05/2019 17:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 17 NOVO MILLENIUM SPORT CLUB 3 x 0 JOGUEIRAS MB
11/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 04 SKINÃO FUTSAL 5 x 2 MONACO F.C
11/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 10 FAMÍLIA SC 5 x 1 NOVO CITY C.D.A
11/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 13 NOVO CRISTO 1 x 8 OZ GALETOS E.C
11/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 02 IFCE 3 x 0 REAL BET'S FUTSAL
11/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 04 UECE 3 x 0 AJAX FEMININO
18/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 44 ÁREA VERDE F.C 7 x 3 BECO FUTEBOL CLUBE
18/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 45 ARSENAL F.C 3 x 3 GALATICOS FUTSAL SHOW
18/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 46 MERENGUES 3 x 5 AZULÃO F.C
18/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 48 FORTALEZA PAZ 3 x 0 IFCE MARACANAÚ
18/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 60 REAL MASTER 5 x 5 IFCE FORTALEZA
18/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 33 NOVO BORUSSIA 4 x 7 A.F HERMANOS
19/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 17 UNIATENEU 10 x 0 CRONISTAS F.C
19/05/2019 10:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 03 FLAMENGUINHO C.F 3 x 0 BRASIL F.C
19/05/2019 11:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 02 PAIXÃO FEMININA 6 x 0 IFCE
19/05/2019 12:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 12 HAVAÍ SPORT CLUB 1 x 1 AQUIRAZ FEMININO
19/05/2019 13:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 13 BARÇA F.C 7 x 0 REAL VILLE
19/05/2019 14:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 14 MILLENIUM SPORT CLUB 7 x 3 SPORT EUSEBIO
19/05/2019 15:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 15 VERSÁTIL 4 x 1 FUT GIRLS
19/05/2019 16:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 17 NOVO MILLENIUM SPORT CLUB 0 x 3 VALENTES DE AQUIRAZ
19/05/2019 17:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 18 VERONA ESPORTE CLUBE 2 x 3 HANG BOY SPORT CLUB
23/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 35 CCMJ 2 x 1 CIDADE 2000 FUTSAL

CUCA BARRA - Fortaleza | Av. Presidente Castelo Branco, Nº 6417 Barra do Ceará - 60170-002

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 44 ARGENTINA 0 x 3 BECO FUTEBOL CLUBE
06/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 53 PSG FUTSAL CLUB 1 x 2 SANTA LIGIA CLUBE
06/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 52 BARÇA / LEGOI 3 x 0 PORTUGAL F.C
13/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 24 RCHLO – RIACHUELO 3 x 0 ADIDAS F.C
13/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 31 FIGUEIRENSE E.C 3 x 2 PAN AMERICANO
13/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 30 JOQUEI CLUBE 5 x 1 ESPORTE EM CRISTO

CUCA MONDUBIM - Fortaleza | Rua Marlúcia, Nº s/n Mondubim - 60764-220

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 22 CUCA MONDUBIM 0 x 4 MENINOS DA VILA
06/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 50 OSCARINO CANDEIA 9 x 7 BOM DE BOLA
06/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 14 MILLENIUM SPORT CLUB 8 x 2 ATLETICO CITY
13/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 20 AJAX FOOTBALL CLUB 3 x 0 ANTONIETA SIQUEIRA
13/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 22 JOGUEIROS MB 9 x 1 CUCA MONDUBIM
13/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 11 CUCA MONDUBIM 0 x 6 OSCARINO CANDEIA
20/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 54 GENESIS HJ / PAULO FREIRE 5 x 0 BRAZUCAS F.C
20/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 11 MENINAS DA PAZ F.C 6 x 1 CUCA MONDUBIM

CUCA JANGURUSSU - Fortaleza | Av. Governador Leonel Brizola, Nº s/n Jangurussu - 60866-681

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 55 MANCHESTER MESSEJANA 4 x 9 PARQUE DOIS IRMÃOS F.C
06/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 46 RXB FUTSAL F.C 2 x 1 AZULÃO F.C
06/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 41 RACCE F.C 4 x 2 INVICTUS F.C
13/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 15 ALTO ALEGRE 12 x 2 GALATICOS F.C
13/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 59 CUCA JANGURUSSU 7 x 2 PROJETO NOVO TEMPO
20/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 59 COMETA 4 x 3 CUCA JANGURUSSU
20/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 61 MONTREAL E.C 2 x 1 SCHALKE
20/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 15 ESTRELA DOURADA 3 x 5 ALTO ALEGRE

CT PAGUE MENOS - Fortaleza | Rua Juvêncio Barroso, Nº 812 Jacarecanga - 60310-310

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
01/05/2019 08:00 Adulto (+16) Grupo 01 IBIS MUCUNÃ 2 x 1 A.E TIRADENTES
01/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 03 FORÇA JOVEM F.C 1 x 2 GALATICOS E.C
01/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 06 ATLETICO CEARENSE 1 x 3 ARB FUTSAL
01/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 07 FÚRIA S.C 2 x 2 ASMPE MARANGUAPE
01/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 14 DIAMANTE NEGRO 3 x 0 FORÇA JOVEM F. NEW
01/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 15 GALATICOS F.C 0 x 2 ESTRELA DOURADA
01/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 18 HR FUTSAL 4 x 2 CELC
01/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 19 SÃO BENEDITO FUTSAL 2 x 2 FALCONS F.C
01/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 20 REAL TITÃS JEREISSATE 5 x 2 ANTONIETA SIQUEIRA
01/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 21 REGIONAL V 0 x 3 PARQUE BOATAN
01/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 24 OTAVIO BONFIM F.C 3 x 3 ADIDAS F.C
01/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 27 OS SINISTROS 2 x 1 D.P.D F.C
01/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 28 APOCALIPSE FUTSAL 3 x 0 CRISTO REDENTOR FJU
01/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 29 TERRA DO SOL 6 x 1 PSG FUTSAL
11/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 05 EXERCITO DE CRISTO 5 x 8 CURRUPIÃO
11/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 06 UNI GRANDE FUTSAL 4 x 1 ATLETICO CEARENSE
11/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 07 OS FEIN D MAIX 0 x 3 ASMPE MARANGUAPE
11/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 08 RED BULL SANTANA 0 x 4 A.C FETRIECE
11/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 16 GALLETTOS FUTSAL 0 x 3 PALMEIRINHA
11/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 17 CRONISTAS F.C 5 x 4 PORTUGAL F.C
11/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 18 INFO - ARGENTINA 3 x 1 CELC
11/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 23 F.J JUREMA 3 x 3 PARIS F.C
11/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 28 NOVO RACING F.C 1 x 4 APOCALIPSE FUTSAL
12/05/2019 08:00 Adulto (+16) Grupo 03 GALATICOS E.C 3 x 0 CRIANÇA FELIZ
12/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 16 SHAKTAR MONTESE 3 x 0 GALLETTOS FUTSAL
12/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 18 HR FUTSAL 0 x 3 INFO - ARGENTINA
12/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 25 POTIRA E.C 0 x 3 ATLETAS DE CRISTO
12/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 38 JUVENTUDE 0 x 3 JUVENTUS FUTSAL
12/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 40 BOATAN SUD 0 x 3 A.S ROMA
12/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 43 ZENIT FUTSAL CLUBE 0 x 3 LAZIO VILLE
12/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 44 ARGENTINA 0 x 3 ÁREA VERDE F.C
14/05/2019 19:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 12 AQUIRAZ FEMININO 4 x 0 BOM DE BOLA
14/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 08 PROJETO GÊNESIS HJ 3 x 1 PROJETO SOCIAL FORTALEZA PAZ
14/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 01 STARS GIRLS / GALO DO TABULEIRO 0 x 6 UNIATENEU
18/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 40 A.S ROMA 0 x 4 A.E MILAN
18/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 41 OS GALATICOS 12 x 1 INVICTUS F.C
18/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 38 JUVENTUS FUTSAL 4 x 3 WOLFSBURG F.C
18/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 43 LAZIO VILLE 1 x 0 MDV F.C
18/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 47 FUTSHOW FJU - CATEDRAL 3 x 1 JUVENTTUS BS
18/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 50 MENINOS DA VILA - MDV 1 x 2 BOM DE BOLA
18/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 51 VETERANS F.C 3 x 0 FANATICO E.C
18/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 52 FALCÕES F.C 5 x 4 PORTUGAL F.C
18/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 53 FENIX F.C 0 x 3 PSG FUTSAL CLUB
19/05/2019 08:00 Adulto (+16) Grupo 05 AZULÃO E.C 0 x 3 EXERCITO DE CRISTO
19/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 06 ARB FUTSAL 3 x 3 UNI GRANDE FUTSAL
19/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 07 FÚRIA S.C 7 x 0 OS FEIN D MAIX
19/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 08 ATECUBANOS F.C 8 x 2 RED BULL SANTANA
19/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 19 FALCONS F.C 1 x 9 PSV
19/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 20 REAL TITÃS JEREISSATE 3 x 2 AJAX FOOTBALL CLUB
19/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 23 REAL CELESTE F.S 13 x 0 F.J JUREMA
19/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 24 OTAVIO BONFIM F.C 2 x 3 RCHLO – RIACHUELO
19/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 27 OS SINISTROS 3 x 0 BOM SUCESSO FUTSAL
19/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 30 CROÁCIA FUTSAL / PK 4 x 1 JOQUEI CLUBE
19/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 31 A.E PALMEIRINHA 3 x 5 FIGUEIRENSE E.C
19/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 37 SELEÇÃO IBG 8 x 4 SELECIONADOS F.C
19/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 55 PARQUE DOIS IRMÃOS F.C 3 x 0 AMIGOS DA BOLA
19/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 56 MISTO 3 x 0 ATLETICO MOS MES MIS
25/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 33 MANGABEIRA FUTSAL 2 x 0 NOVO BORUSSIA
25/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 42 REAL BET'S 5 x 3 MARAPONGA 3 FJU
25/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 45 OS ABENÇOADOS 2 x 3 ARSENAL F.C
25/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 48 RESENHA FUTEBOL 2 x 3 FORTALEZA PAZ
25/05/2019 17:00 Adulto (+16) Grupo 50 OSCARINO CANDEIA 1 x 2 MENINOS DA VILA - MDV
25/05/2019 18:00 Adulto (+16) Grupo 52 BARÇA / LEGOI 1 x 3 FALCÕES F.C
25/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 53 SANTA LIGIA CLUBE 3 x 5 FENIX F.C
25/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 60 PSG QUADRADO 1 x 3 REAL MASTER
25/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 39 TORINOS F.C 6 x 1 LESTER M.F

GINÁSIO PAULO SARASATE - Fortaleza | Rua Ildefonso Albano, Nº 2050 Dionísio Torres - 60115-000

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
01/05/2019 08:00 Adulto (+16) Grupo 02 ESC. A. MARINHEIROS 1 x 1 PLAYBOYS
01/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 04 LOURENÇO FILHO 5 x 0 MONACO F.C
01/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 05 AZULÃO E.C 5 x 2 CURRUPIÃO
01/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 08 A.C FETRIECE 1 x 4 ATECUBANOS F.C
01/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 09 PROJETO ACEPA SUB - 20 5 x 0 METROPOLE UNITED
01/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 11 OURO VERDE F.C 3 x 0 FUTSAL ESPORT REAL
01/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 12 JOGA BONITO FUTSAL 12 x 2 SELESEMA
01/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 16 SHAKTAR MONTESE 7 x 3 PALMEIRINHA
01/05/2019 16:00 Adulto (+16) Grupo 17 UNIATENEU 4 x 1 PORTUGAL F.C
01/05/2019 17:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 01 GADITAS 0 x 0 UNIATENEU
01/05/2019 18:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 04 E.C LEÕES DO SÍTIO 7 x 0 AJAX FEMININO
01/05/2019 19:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 05 PL11 8 x 0 Q7 FUTSAL
01/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 07 TGA FUTSAL 2 x 0 DEMÓCRITO ROCHA
01/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 09 TGA / ATLETA CIDADÃ FUTSAL 0 x 7 ICASA
02/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 30 CROÁCIA FUTSAL / PK 7 x 0 ESPORTE EM CRISTO
02/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 10 ASSOCIAÇÃO DE JOVENS GRUPO DA PAZ 3 x 1 ESMITH FUTSAL CLUB
02/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 26 FALCÕES DA VILA 7 x 1 ATLETICO HERMANOS S.C
07/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 57 PROJETO ACEPA 2 x 1 LIVERPOOL
07/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 15 VERSÁTIL 1 x 1 REDE CUCA JANGURUSSU
07/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 59 COMETA 2 x 2 PROJETO NOVO TEMPO
08/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 61 MONTREAL E.C 4 x 3 ADEP
08/05/2019 20:00 Adulto (+16) Grupo 58 J.A FAMILY FUTSAL 2 x 3 FENERBAHCE FUTSAL
08/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 62 CERVEJA & CIA 3 x 0 QUALIDADE F.C
11/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 35 UECE 6 x 1 CCMJ
13/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 15 FUT GIRLS 2 x 2 REDE CUCA JANGURUSSU
14/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 34 QUADRA F.C 8 x 6 MANDA CHUVA F.C
14/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 05 AS PLAY BOY 0 x 3 Q7 FUTSAL
14/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 32 LEICESTER F.C 2 x 5 HOLANDA VILA PERI
15/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 01 BORUSSIA F.C 3 x 2 A.E TIRADENTES
15/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 14 SPORT EUSEBIO 1 x 4 ATLETICO CITY
15/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 37 SELECIONADOS F.C 3 x 0 BOMBEIROS FUTSAL
16/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 42 MARAPONGA 3 FJU 1 x 3 PORTUGUESA
16/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 17 VALENTES DE AQUIRAZ 7 x 2 JOGUEIRAS MB
16/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 39 LESTER M.F 1 x 5 AMÉRICA ALVARO WEYNE
20/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 07 TGA FUTSAL 0 x 8 SPORT GIRL
21/05/2019 19:00 Adulto (+16) Grupo 02 ESC. A. MARINHEIROS 5 x 0 CORREIOS FUTSAL
21/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 05 PL11 7 x 4 AS PLAY BOY
21/05/2019 21:00 Adulto (+16) Grupo 01 IBIS MUCUNÃ 3 x 2 BORUSSIA F.C
21/05/2019 22:00 Adulto (+16) Grupo 26 FALCÕES DA VILA 4 x 2 JUVENTUDE F.C
23/05/2019 20:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 08 MELANINA 3 x 1 PROJETO GÊNESIS HJ
23/05/2019 21:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 16 FELINAS ADP 2 x 4 FUTSAMBA
23/05/2019 22:00 Adulto (+16) Grupo 32 CONJUNTO CEARÁ 3 x 2 LEICESTER F.C

LICEU DO CEARÁ - Fortaleza | Rua Padre Ibiapina, Nº 1150 Jacarecanga - 60010-690

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
12/05/2019 08:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 07 SPORT GIRL 2 x 2 DEMÓCRITO ROCHA
12/05/2019 09:00 Adulto (+16) Grupo 55 AMIGOS DA BOLA 3 x 0 MANCHESTER MESSEJANA
12/05/2019 10:00 Adulto (+16) Grupo 56 ATLETICO MOS MES MIS 0 x 15 ATLETICO PRAIA FUTSAL
12/05/2019 11:00 Adulto (+16) Grupo 57 GUERREIROS F.C 3 x 0 LIVERPOOL
12/05/2019 12:00 Adulto (+16) Grupo 58 LONDRINA CEARENSE 2 x 7 J.A FAMILY FUTSAL
12/05/2019 13:00 Adulto (+16) Grupo 49 BARÇA KY 1 x 5 NOVO INTER
12/05/2019 14:00 Adulto (+16) Grupo 61 SCHALKE 3 x 0 ADEP
12/05/2019 15:00 Adulto (+16) Grupo 62 CMA DAS ANTIGAS 0 x 3 QUALIDADE F.C
12/05/2019 16:00 Adulto (+14) - Feminino Grupo 13 REAL VILLE 1 x 2 OURO VERDE E.C
