![]() |
UNIATENEU NMEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18646.13.07 | ANA BEATRIZ MOREIRA SOARES | |||
18646.13.08 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | |||
18646.13.06 | ANA LETÍCIA SEVERINO | |||
18646.13.03 | FRANCILANE SILVA DE ASSIS | |||
18646.13.05 | JÉSSICA MOURA SILVA | |||
18646.13.11 | JORGINA LIMA DE SOUSA | |||
18646.13.10 | LÍGIA NOGUEIRA | |||
18646.13.01 | LIVIA MARA COSTA CASTRO | |||
18646.13.09 | MARIA EDUARDA SILVA DE BRITO | |||
18646.13.02 | MICHELE MIRON MORAIS SILVA | |||
18646.13.12 | NATIELE MAIA RODRIGUES | |||
18646.13.13 | ROBERTA CRISTINA MAGALHÃES LOPES | |||
18646.13.04 | TALITA TUANE DIOGO COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO MARCELO DE LIMA | |
Auxiliar Técnico | LEANDRO DE OLIVEIRA PAIVA | |
Atendente | ANTÔNIO DOS SANTOS SOUSA | |
Prep. Fisico | FELIPE AVELINO DE SOUZA |